Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"
Строение 6|  Номер  квартиры  | 
             Общая площадь м2  | 
            Этаж | Секция  | 
            Тип квартиры   | 
             Цена  €  | 
             
            Примечания  | 
        
| 1 | 49,47 | 1 | одна спальня | продано | Участок земли (~50м2), два парковочных места | |
| 2 | 53,91 | 1 | две спальни | продано | ||
| 3 | 51,42 | 2 | одна спальня | продано | Вид на море, парковочное место | |
| 4 | 56,41 | 2 | две спальни | продано | ||
| 5 | 51,49 | 3 | одна спальня | продано | Вид на море, парковочное место | |
| 6 | 56,66 | 3 | две спальни | продано | ||
| 7 | 110,06 | 4 | три спальни | продано | Квартира занимает этаж дома, вся крыша (~125 м2) в исключительное пользование. Большая гостинная с куполом, отдельная кухонная зона, два санузла, бойлерная-прачечная. Два парковочных места. Вид на море плюс панорамный вид с крыши-террасы. | 
