Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"
Строение 3|  Номер  квартиры  | 
             Общая площадь м2  | 
            Этаж | Секция  | 
            Тип квартиры   | 
             Цена  €  | 
            Цена €/m2  | 
            Примечания  | 
        
| 1 | 114,03 | 1 и 2 | 1 | А 1 | продано | ||
| 2 | 66,00 | 1 | 1 | В 2 | продано | ||
| 3 | 66,87 | 2 | 1 | В 4 | продано | ||
| 4 | 62,90 | 3 | 1 | В 2 | продано | ||
| 5 | 56,26 | 3 | 1 | С 1 | продано | ||
| 6 | 113,75 | 1 и 2 | 2 | А 2 | продано | ||
| 7 | 62,90 | 1 | 2 | В 5 | продано | ||
| 8 | 62,90 | 2 | 2 | В 5 | продано | ||
| 9 | 66,95 | 3 | 2 | В 3 | продано | ||
| 10 | 59,44 | 3 | 2 | С 2 | продано | 
