Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"
Строение 2|  Номер  квартиры  | 
             Общая площадь м2  | 
            Этаж | Секция  | 
            Тип квартиры   | 
             Цена  €  | 
            Цена €/m2  | 
            Примечания  | 
        
| 1 | 114,78 | 1 и 2 | 1 | А 1 | продано | ||
| 2 | 63,28 | 1 | 1 | В 2 | продано | 
             
  | 
        |
| 3 | 63,28 | 2 | 1 | В 2 | продано | ||
| 4 | 63,31 | 3 | 1 | В 2 | продано | 
             
  | 
        |
| 5 | 60,39 | 3 | 1 | С 1 | продано | ||
| 6 | 116,90 | 1 и 2 | 2 | А 2 | продано | ||
| 7 | 58,49 | 1 | 2 | D 1 | продано | ||
| 8 | 63,19 | 2 | 2 | D 2 | продано | ||
| 9 | 63,39 | 3 | 2 | D 3 | продано | ||
| 10 | 58,88 | 3 | 2 | C 2 | продано | 
             
  | 
        
